| POINTS | 20% |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 1,8 |
| 10 | 2 |
| 11 | 2,2 |
| 12 | 2,4 |
| 13 | 2,6 |
| 14 | 2,8 |
| 15 | 3 |
| 16 | 3,2 |
| 17 | 3,4 |
| 18 | 3,6 |
| 19 | 3,8 |
| 20 | 4 |
BOARD
OF
CONVERCION
No hay comentarios:
Publicar un comentario